Apple iPad este un dispozitiv popular care face posibilă redarea în flux de filme, navigarea pe internet, desfășurarea afacerilor și multe altele. Dacă sunteți în căutarea unui iPad, aveți mai multe opțiuni. Modelele mai noi sunt disponibile în Apple Store, dar un model mai vechi ar putea fi mai puțin costisitor și se potrivește nevoilor dvs.
Pentru a lua decizia corectă de cumpărare a iPad-urilor, comparați iPad-urile. Luați în considerare caracteristicile fiecărui model, precum și prețurile. Iată un ghid rapid de referință pentru toate modelele de iPad, astfel încât să puteți găsi iPad-ul care se potrivește cel mai bine familiei dvs.
iPad-ul și-a făcut debutul în aprilie 2010. A costat 499 USD, a avut o rezoluție de 1 024 x 768 și a oferit până la 64 GB de stocare internă.
Principalele caracteristici ale iPad-ului
Când încercați să înțelegeți diferitele modele și prețuri ale iPad-ului, sunt patru lucruri principale de luat în considerare: dimensiunea, rețeaua, accesoriile și spațiul de stocare.
Mărime
Diferitele modele de iPad au venit într-o varietate de dimensiuni de ecran de-a lungul anilor: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 și 12,9 inchi. Cu toate acestea, nu toate dimensiunile ecranului sunt create în mod egal. Unii folosesc tehnologie mai bună și adesea mai scumpă.
Rețea
Toate modelele de iPad oferă Wi-Fi pentru rețea. Există, de asemenea, versiuni care oferă Wi-Fi + Cellular, cu planuri de date de la operatori precum AT&T, T-Mobile și Verizon.
Accesorii
Modelele iPad Pro acceptă cele mai recente versiuni ale Apple Pencil și accesoriile Apple Smart Keyboard. Tastatura inteligentă face din iPad un înlocuitor viabil de laptop pentru mulți. Apple Pencil este grozav pentru artiști și pentru a lua note. Alte modele de iPad acceptă versiuni mai vechi ale acestor accesorii.
Depozitare
Modelele iPad Pro de top oferă până la 2 TB spațiu de stocare. Modelele anterioare sunt limitate la 32 GB și 128 GB. Este întotdeauna o regulă de bază să cumpărați cât de mult spațiu de stocare vă puteți permite.
Tabel de comparație a modelelor actuale de iPad
Iată o privire asupra caracteristicilor modelelor actuale de iPad.
iPad Pro 12,9 inchi a cincea generație | iPad Pro 11 inchi a treia generație | iPad Air a 5-a generație | iPad a 9-a generație | iPad mini a șasea generație | |
Recenzii | iPad Pro 12,9 inchi Review | iPad Pro 11-inch Review | Revizuire iPad Air | Revizuire iPad | Revizuirea iPad mini a 6-a generație |
Procesor | M1 chip 8-core GPU, Neural Engine | M1 chip 8-core GPU, Neural Engine | cip M1, procesor cu 8 nuclee, grafică cu 8 nuclee Neural Engine | A13 Cip Bionic, arhitectură pe 64 de biți, Neural Engine | Cip Bionic A15, procesor cu 6 nuclee, grafică cu 5 nuclee, Neural Engine cu 16 nuclee |
Capacitate | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Dimensiunea ecranului (în inchi) | Ecran Liquid Retina XDR de 12,9 inchi | display Liquid Retina de 11 inchi | Ecran Liquid Retina de 10,9 inchi | Ecran Retina de 10,2 inchi | display Liquid Retina de 8,3 inchi |
Rezoluție | 2732x2048 rezoluție la 264 PPI | 2388x1668 rezoluție la 264 PPI | 2360x1640 rezoluție la 264 PPI | 2160x1620 rezoluție la 264 PPI | 2266x1488 rezoluție la 326 PPI |
Ecran cu ton adevărat | Da | Da | Da | Da | Da |
Conectivitate | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 dual band | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 4.2 dual band | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 dual band |
Rețele LTE acceptate | AT&T, T-Mobile, Verizon Verificați pentru mai multe | AT&T, T-Mobile, Verizon Verificați pentru mai multe | AT&T, T-Mobile, Verizon Verificați pentru mai multe | AT&T, T-Mobile, Verizon Verificați pentru mai multe | AT&T, T-Mobile, Verizon Verificați pentru mai multe |
GPS asistat | Da | Da | Da | Da | Da |
Face ID | Da | Da | Nu | Nu | Nu |
Touch ID | Nu | Nu | Da | Da | Da |
Apple Pencil | generația a doua | generația a doua | generația a doua | prima generație | generația a doua |
Tastatură inteligentă | Da (de asemenea, tastatura magică) | Da (de asemenea, tastatura magică) | Da (de asemenea, tastatura magică) | Da | Logitech |
USB-C | Da | Da | Da | Da | Da |
Camera | Sistem de camere Pro, camere de 12 MP Wide și 10 MP Ultra Wide. Cameră frontală ultra-largă de 12 MP | Sistem de camere Pro, camere de 12 MP Wide și 10 MP Ultra Wide. Cameră frontală ultra-largă de 12 MP |
Cameră lată de 12 MP Cameră frontală ultra-largă de 12 MP | 8 MP Cameră lată Cameră frontală Ultra Wide de 12 MP | Cameră lată de 12 MP Cameră frontală ultra-largă de 12 MP |
Înregistrează videoclipul | Până la 4K | Până la 4K | Până la 4K | Până la 1080p | Până la 4K |
Videoclip cu încetinitorul | 1080p la 120 FPS sau 240 FPS | 1080p la 120 FPS sau 240 FPS | 1080p la 120 FPS sau 240 FPS | 720p la 120 FPS | 1080p la 120 FPS sau 240 FPS |
Ieșire HDMI | Cu adaptor | Cu adaptor | Cu adaptor | Cu adaptor | Cu adaptor |
Greutate (în lire) | 1,5 lire (Wi-Fi), 1,51 lire (Wi-Fi + Cellular) | 1,03 lire (Wi-Fi, 1,04 lire (Wi-Fi + Cellular) | 1,02 lire (Wi-Fi și Wi-Fi + celular) | 1,07 lire (Wi-Fi), 1,09 lire (Wi-Fi + Cellular) | 0,65 lire (Wi-Fi), 0,66 lire (Wi-Fi + Cellular) |
Dimensiune (în inci) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Durata bateriei | 10 ore | 10 ore | 10 ore | 10 ore | 10 ore |
Preț | De la 1099 USD | De la 799 USD | De la 599 USD | De la 399 USD | De la 499 USD |
Tabel de comparație a modelelor iPad întrerupte: iPad Pro
Găsiți modele mai vechi de iPad Pro de vânzare pe eBay, Amazon, Craigslist și pe mai multe site-uri. Apple vinde și iPad-uri recondiționate.
iPad Pro 12,9 inchi a patra generație | iPad Pro 12,9 inchi a treia generație | iPad Pro 12,9 inchi a doua generație | iPad Pro 12,9 inchi prima generație | |
---|---|---|---|---|
Procesor | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Capacitate | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Rezoluție | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
Ecran cu ton adevărat | Da | Da | Da | Nu |
Conectivitate | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Transportator | AT&T, T-Mobile, Verizon Verificați pentru mai multe | AT&T, T-Mobile, Verizon Verificați pentru mai multe | AT&T, T-Mobile, Verizon Verificați pentru mai multe | AT&T, T-Mobile, Verizon Verificați pentru mai multe |
GPS asistat | Da | Da | Da | Da |
Touch ID | Nu | Nu | Da | Da |
Face ID | Da | Da | Nu | Nu |
Apple Pencil | generația a doua | generația a doua | prima generație | prima generație |
Tastatură inteligentă | Da | Da | Da | Da |
USB-C | Da | Da | Nu | Nu |
Camera |
Față: 12MPÎn spate: 12 MP lat, 10 MP Ultra lat | Față: 7 MP Spate: 12 MP | Față: 7 MP Spate: 12 MP | Față: 1,2 MP Spate: 8 MP |
Înregistrează videoclipul | 4K la 30 sau 60 FPS | 4K la 30 sau 60 FPS | 4K la 30 FPS | 1080p la 30 FPS |
Videoclip cu încetinitorul | 1080p la 120 sau 240 FPS | 1080p la 240 FPS | 1080p la 120 FPS | 720p la 120 FPS |
Ieșire HDMI | Cu adaptor | Cu adaptor | Cu adaptor | Cu adaptor |
Greutate (în lire) | 1,41 - 1,42 | 1,39 - 1,4 | 1,49 - 1,53 | 1,57 - 1,59 |
Dimensiune (în inci) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Durata bateriei | 10 ore | 10 ore | 10 ore | 10 ore |
iPad Pro de 11 inchi a doua generație | iPad Pro 11 inchi prima generație | iPad Pro 10,5 inchi | iPad Pro 9,7 inchi | |
---|---|---|---|---|
Procesor | A12Z Cip bionic | cip A12X Bionic | cip A10X Fusion | A9X |
Capacitate | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Dimensiunea ecranului (în inchi) | 11 | 11 | 10,5 | 9.7 |
Rezoluție | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
Ecran cu ton adevărat | Da | Da | Da | Da |
Conectivitate | Wi-Fi, Bluetooth 4G | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
Operator 4G | AT&T, T-Mobile, Verizon Verificați pentru mai multe | AT&T, T-Mobile, Verizon Verificați pentru mai multe | AT&T, T-Mobile, Verizon Verificați pentru mai multe | AT&T, T-Mobile, Verizon Verificați pentru mai multe |
GPS asistat | Da | Da | Da | Da |
Touch ID | Nu | Nu | Da | Da |
Face ID | Da | Da | Nu | Nu |
Apple Pencil | generația a doua | generația a doua | prima generație | prima generație |
Tastatură inteligentă | Da | Da | Da | Da |
USB-C | Da | Da | Nu | Nu |
Camera | Față: 12 MP Spate: 12 MP lat, 10 MP Ultra lat | Față: 7 MP Spate: 12 MP | Față: 7 MP Spate: 12 MP | Față: 5 MP Spate: 12 MP |
Înregistrează videoclipul | Până la 4K | 4K la 30 sau 60 FPS | 4K la 30 FPS | 4K la 30 FPS |
Videoclip cu încetinitorul | 1080p la 120 sau 240 FPS (Lat), 240 FPS (Ultra Lat) | 1080p la 240 FPS | 1080p la 120 FPS | 1080p la 120 FPS |
Ieșire HDMI | Cu adaptor | Cu adaptor | Cu adaptor | Cu adaptor |
Greutate (în lire) | 1.04 | 1.03 | 1,03 - 1,05 | 0,96 - 0,98 |
Dimensiune (în inci) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Durata bateriei | 10 ore | 10 ore | 10 ore | 10 ore |
Tabel de comparație a modelelor iPad întrerupte: iPad
Aceste modele mai vechi pot fi mai greu de găsit, dar pot fi disponibile la mâna a doua.
iPad a 8-a generație | iPad a șaptea generație | iPad a șasea generație | iPad a cincea generație | |
Recenzii | Recenzie iPad de a 8-a generație | Recenzie iPad din a șaptea generație | N/A | N/A |
Procesor | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Capacitate | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Dimensiunea ecranului (în inchi) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Rezoluție | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Conectivitate | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Transportator | AT&T, T-Mobile, Verizon Verificați pentru mai multe | AT&T, T-Mobile, Verizon Verificați pentru mai multe | AT&T, T-Mobile, Verizon Verificați pentru mai multe | AT&T, T-Mobile, Verizon Verificați pentru mai multe |
GPS asistat | Da | Da | Da | Numai modelul 4G/3G |
Touch ID | Da | Da | generația a doua | Da |
Camera | Spate: 8MP Față: 1,2 MP | Spate: 8MP Față: 1,2 MP | În spate: 8 MP în față: video HD 720p, 1,2 MP în imagine | În spate: 10800 video, 8 MP în față: video 720p, 1,2 MP |
Înregistrează videoclipul | până la 1080p | până la 1080p | până la 1080p | Da, 1080p HD |
Videoclip cu încetinitorul | 720p la 120 FPS | 720p la 120 FPS | 720p la 240 FPS | Da |
Ieșire HDMI | Cu adaptor | Cu adaptor | Cu adaptor | Cu adaptor |
Greutate (în lire) | 1,08 - 1,09 | 1,07 - 1,09 | 1,03 - 1,05 | 1,03 - 1,05 |
Dimensiune (inchi) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x 0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
Durata bateriei | 10 ore | 10 ore | 10 ore | 10 ore |
iPad de a patra generație | iPad de a treia generație | iPad 2 | iPad de prima generație | |
Procesor | A6X | 1 Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1 Ghz Apple A4 |
Capacitate | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Dimensiunea ecranului (în inchi) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Rezoluție | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Conectivitate | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 3G dublă bandă (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Transportator | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
GPS asistat | Numai modelul 4G/3G | Numai modelul 4G/3G | Numaimodel 3G | Numaimodel 3G |
TouchID | Nu | Nu | Nu | Nu |
Camera | În spate: video HD 1080p, 5 MP statică Față: video VGA și statică | În spate: video HD 1080p, 5 MP statică Față: video VGA și statică | În spate: video HD 720p Față: video VGA și încă | N/A |
Înregistrează videoclipul | Da, 1080p HD | Da, 1080p HD | Da, 720p HD | Nu |
Videoclip cu încetinitorul | Nu | Nu | Nu | N/A |
Ieșire HDMI | Da, cu adaptor | Da, cu adaptor | Da, cu adaptor | Nu |
Greutate (în lire) | 1,46 | 1,44-1,46 | 1,3-1,35 | 1.5 |
Dimensiune (inchi) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Durata bateriei | 10 ore | 10 ore | 10 ore | 10 ore |
Tabel de comparație a modelelor iPad întrerupte: iPad Air
iPad Air a patra generație | iPad Air a treia generație | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Recenzii | recenzie iPad Air 4 | |||
Procesor | A14 Bionic cu motor neural | A12 Bionic chip cu Neural Engine | A8X | A7 |
Capacitate | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Dimensiunea ecranului (în inchi) | 10.9 | 10,5 | 9.7 | 9.7 |
Rezoluție | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Conectivitate | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Transportator | AT&T, T-Mobile, Verizon Verificați pentru mai multe | AT&T, T-Mobile, Verizon Verificați pentru mai multe | AT&T, T-Mobile, Verizon Verificați pentru mai multe | AT&T, T-Mobile, Verizon Verificați pentru mai multe |
GPS asistat | Da | Da | Numai modelul 4G/3G | Numai modelul 4G/3G |
Touch ID | Da | Da | Da | Da |
Camera | Spate:12MP Față: 7MP | Spate: 8MP Față: 7MP | În spate: video 1080p, 8 MP în față: video 720p, 1,2 MP | În spate: video 1080p, 5 MP în față: video 720p, 1,2 MP |
Înregistrează videoclipul | 4K | Până la 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Videoclip cu încetinitorul | 1080p la 120 FPS sau 240 FPS | 720p la 120 FPS | Da | Nu |
Ieșire HDMI? | Cu adaptor | Cu adaptor | Cu adaptor | Cu adaptor |
Greutate (în lire) | 1,0 - 1,01 | 1,0 - 1,02 | 0,96-0,98 | 1,0-1,05 |
Dimensiune (inchi) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Durata bateriei | 10 ore | 10 ore | 10 ore | 10 ore |
Tabel de comparație a modelelor iPad întrerupte: iPad mini
Aceste modele de iPad mini au fost întrerupte, dar este posibil să găsiți aceste modele la vânzare la mâna a doua.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Procesor | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Capacitate | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Dimensiunea ecranului | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Rezoluție | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Conectivitate | Wi-Fi 6, Dual Band 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Transportator | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
GPS asistat | Da | model 4G/3G | model 4G/3G | model 4G/3G | model 4G/3G |
Touch ID | Da | Da | Da | Nu | Nu |
Camera | Spate: 12MP Față: 12MP | În spate: video 1080p, 8 MP în față: video 720p, 1,2 MP | În spate: video 1080p, 5 MP în față: video 720p, 1,2 MP | În spate: video 1080p, 5 MP în față: video 720p, 1,2 MP | În spate: video 1080p, 5 MP în față: video 720p, 1,2 MP |
Înregistrează videoclipul | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Videoclip cu încetinitorul | 720p la 240 FPS | 720p la 120 FPS | Nu | Nu | Nu |
Ieșire HDMI | Cu adaptor | Da, cu adaptor | Da, cu adaptor | Da, cu adaptor | Da, cu adaptor |
Greutate (în lire) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Dimensiune (inchi) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Durata bateriei | 10 ore | 10 ore | 10 ore | 10 ore | 10 ore |